Od 2. do 3. jula na Dunavu kod Smedereva BK Metalac je organizovao tradicionalnu regatu DANI DUNAVA za juniorske klase OPTIMIST i Laser 4.7. Učestvovalo je oko 30 takmičara. Prvog dana nije bilo uslova za jedrnje. Drugog dana održana je jedna navigaciska trka niz Dunav sa ciljem ispred kluba, a za klasu Laser 4.7 još 2 trke ispred kluba. Pobednici po klasama su: Mina Zei (Optimist) i Jovan Stojanović (laser 4.7). Domaćin je odlično organizovao regatu i omogućio svim takmičarima bezbedan i ugodan boravak.
Laser 4.7 klasa
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A | |||||||
Rank | jedro | Klub | Kormilar | R1 | R2 | R3 | bod |
1 | SRB 198933 | JK Zemun | Jovan Stojanovic | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | CRO 167831 | BK Metalac | Milica Milovic | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | SRB 173307 | AJK | Petkovic Marko | 4 | 1 | 6 | 11 |
4 | 174488 | AJK | Petar Kovacevic | 6 | 3 | 2 | 11 |
5 | SRB 203011 | BK Metalac | Luka Rakic | 3 | 6 | 5 | 14 |
6 | SRB 160418 | BK Metalac | Marija Milicevic | 5 | 5 | 4 | 14 |
Optimist
Navigacijska trka
1.Mina Zej (AJK)
2.Relja Milovanovic (AJK)
3, Milutin Ilic (BK Metalac)